| Date | Température | Humidité |
| 2019-07-01 00:00:09 | 24.1 | 70.6 |
| 2019-07-01 00:15:03 | 24.1 | 70.6 |
| 2019-07-01 00:30:03 | 24.1 | 70.6 |
| 2019-07-01 00:45:03 | 24.1 | 70.6 |
| 2019-07-01 01:00:04 | 24 | 70.6 |
| 2019-07-01 01:15:03 | 24 | 70.7 |
| 2019-07-01 01:30:03 | 23.9 | 70.7 |
| 2019-07-01 01:45:03 | 23.9 | 70.8 |
| 2019-07-01 02:00:04 | 23.9 | 70.9 |
| 2019-07-01 02:15:03 | 23.9 | 70.9 |
| 2019-07-01 02:30:03 | 23.9 | 70.8 |
| 2019-07-01 02:45:03 | 23.9 | 70.8 |
| 2019-07-01 03:00:04 | 24 | 70.8 |
| 2019-07-01 03:15:03 | 24 | 70.7 |
| 2019-07-01 03:30:03 | 24 | 70.8 |
| 2019-07-01 03:45:03 | 24 | 70.7 |
| 2019-07-01 04:00:05 | 23.9 | 70.4 |
| 2019-07-01 04:15:08 | 23.8 | 70.6 |
| 2019-07-01 04:30:03 | 23.9 | 70.6 |
| 2019-07-01 04:45:03 | 23.9 | 70.6 |
| 2019-07-01 05:00:05 | 23.8 | 70.4 |
| 2019-07-01 05:15:03 | 23.8 | 70.3 |
| 2019-07-01 05:30:03 | 23.8 | 70.3 |
| 2019-07-01 05:45:03 | 23.8 | 70.3 |
| 2019-07-01 06:00:04 | 23.9 | 70.3 |
| 2019-07-01 06:15:03 | 23.9 | 70.3 |
| 2019-07-01 06:30:05 | 23.9 | 70.1 |
| 2019-07-01 06:45:03 | 23.9 | 70.1 |
| 2019-07-01 07:00:09 | 23.9 | 69.6 |
| 2019-07-01 07:15:03 | 23.9 | 69.6 |
| 2019-07-01 07:30:08 | 23.8 | 69.6 |
| 2019-07-01 07:45:03 | 23.7 | 69.6 |
| 2019-07-01 08:00:05 | 23.8 | 69.5 |
| 2019-07-01 08:15:03 | 23.9 | 69.4 |
| 2019-07-01 08:30:03 | 23.8 | 68.2 |
| 2019-07-01 08:45:03 | 23.8 | 69.2 |
| 2019-07-01 09:00:04 | 23.8 | 69.5 |
| 2019-07-01 09:15:05 | 23.8 | 69.2 |
| 2019-07-01 09:30:03 | 23.8 | 69.2 |
| 2019-07-01 09:45:03 | 23.8 | 68.4 |
| 2019-07-01 10:00:05 | 23.8 | 69.3 |
| 2019-07-01 10:15:03 | 23.8 | 68.7 |
| 2019-07-01 10:30:03 | 23.7 | 68.7 |
| 2019-07-01 10:45:05 | 23.7 | 68.7 |
| 2019-07-01 11:00:05 | 23.7 | 68.8 |
| 2019-07-01 11:15:03 | 23.7 | 69 |
| 2019-07-01 11:30:03 | 23.7 | 68.8 |
| 2019-07-01 11:45:03 | 23.7 | 68.5 |
| 2019-07-01 12:00:10 | 24.2 | 70.6 |
| 2019-07-01 12:15:03 | 24.2 | 70.6 |
| 2019-07-01 12:30:03 | 24.5 | 69.7 |
| 2019-07-01 12:45:03 | 24.8 | 69.2 |
| 2019-07-01 13:00:04 | 24.9 | 68.7 |
| 2019-07-01 13:15:03 | 25 | 67.8 |
| 2019-07-01 13:30:03 | 24.7 | 67.9 |
| 2019-07-01 13:45:03 | 24.4 | 67.2 |
| 2019-07-01 14:00:05 | 24.3 | 69.3 |
| 2019-07-01 14:15:03 | 24.6 | 69.3 |
| 2019-07-01 14:30:06 | 25.1 | 67.9 |
| 2019-07-01 14:45:03 | 25 | 67.8 |
| 2019-07-01 15:00:04 | 24.9 | 66.6 |
| 2019-07-01 15:15:03 | 24.8 | 67.7 |
| 2019-07-01 15:30:03 | 24.6 | 67.7 |
| 2019-07-01 15:45:03 | 24.5 | 68 |
| 2019-07-01 16:00:04 | 24.4 | 68 |
| 2019-07-01 16:15:03 | 24.4 | 68.1 |
| 2019-07-01 16:30:03 | 24.3 | 67.3 |
| 2019-07-01 16:45:03 | 24.2 | 68.6 |
| 2019-07-01 17:00:07 | 24.1 | 69.2 |
| 2019-07-01 17:15:06 | 24 | 69.3 |
| 2019-07-01 17:30:08 | 24 | 68.9 |
| 2019-07-01 17:45:05 | 24 | 68.9 |
| 2019-07-01 18:00:05 | 24 | 68.9 |
| 2019-07-01 18:15:03 | 24 | 68.8 |
| 2019-07-01 18:30:03 | 24 | 68.7 |
| 2019-07-01 18:45:03 | 24.1 | 68.6 |
| 2019-07-01 19:00:07 | 24.1 | 68.3 |
| 2019-07-01 19:15:03 | 24.1 | 68.1 |
| 2019-07-01 19:30:03 | 24.1 | 68.3 |
| 2019-07-01 19:45:03 | 24.1 | 68.3 |
| 2019-07-01 20:00:05 | 24.1 | 68.3 |
| 2019-07-01 20:15:06 | 24 | 68.3 |
| 2019-07-01 20:30:03 | 24 | 68.3 |
| 2019-07-01 20:45:03 | 24 | 68.3 |
| 2019-07-01 21:00:04 | 24 | 68.2 |
| 2019-07-01 21:15:03 | 23.9 | 68 |
| 2019-07-01 21:30:08 | 23.9 | 68.3 |
| 2019-07-01 21:45:03 | 23.9 | 68.2 |
| 2019-07-01 22:00:05 | 24 | 68.3 |
| 2019-07-01 22:15:06 | 23.9 | 67.8 |
| 2019-07-01 22:30:03 | 23.9 | 68 |
| 2019-07-01 22:45:03 | 23.9 | 67.9 |
| 2019-07-01 23:00:05 | 23.9 | 67.5 |
| 2019-07-01 23:15:03 | 23.9 | 67.3 |
| 2019-07-01 23:30:03 | 23.9 | 67.2 |
| 2019-07-01 23:45:03 | 23.8 | 66.5 |
| 2019-07-02 00:00:04 | 23.8 | 66.9 |
| 2019-07-02 00:15:03 | 23.7 | 66.9 |
| 2019-07-02 00:30:03 | 23.7 | 66.9 |
| 2019-07-02 00:45:02 | 23.8 | 67.2 |
| 2019-07-02 01:00:04 | 23.7 | 67.4 |
| 2019-07-02 01:15:03 | 23.7 | 67.4 |
| 2019-07-02 01:30:03 | 23.8 | 67.2 |
| 2019-07-02 01:45:03 | 23.7 | 67.4 |
| 2019-07-02 02:00:05 | 23.7 | 66.8 |
| 2019-07-02 02:15:03 | 23.6 | 66.8 |
| 2019-07-02 02:30:03 | 23.6 | 66.8 |
| 2019-07-02 02:45:03 | 23.5 | 66.9 |
| 2019-07-02 03:00:04 | 23.5 | 66.8 |
| 2019-07-02 03:15:03 | 23.4 | 66.6 |
| 2019-07-02 03:30:03 | 23.5 | 66.5 |
| 2019-07-02 03:45:08 | 23.5 | 66 |
| 2019-07-02 04:00:04 | 23.5 | 66 |
| 2019-07-02 04:15:03 | 23.5 | 65.6 |
| 2019-07-02 04:30:03 | 23.5 | 65.7 |
| 2019-07-02 04:45:03 | 23.5 | 64.2 |
| 2019-07-02 05:00:05 | 23.4 | 65.2 |
| 2019-07-02 05:15:03 | 23.3 | 64.9 |
| 2019-07-02 05:30:03 | 23.3 | 65.3 |
| 2019-07-02 05:45:03 | 23.3 | 64.9 |
| 2019-07-02 06:00:04 | 23.2 | 64.7 |
| 2019-07-02 06:15:03 | 23.2 | 64.8 |
| 2019-07-02 06:30:02 | 23.2 | 65 |
| 2019-07-02 06:45:03 | 23.2 | 65.3 |
| 2019-07-02 07:00:04 | 23.3 | 65.3 |
| 2019-07-02 07:15:03 | 23.3 | 65 |
| 2019-07-02 07:30:03 | 23.3 | 64.9 |
| 2019-07-02 07:45:03 | 23.3 | 64.6 |
| 2019-07-02 08:00:05 | 23.3 | 66.4 |
| 2019-07-02 08:15:03 | 23.3 | 66.1 |
| 2019-07-02 08:30:03 | 23.3 | 66.2 |
| 2019-07-02 08:45:03 | 23.3 | 66.1 |
| 2019-07-02 09:00:04 | 23.3 | 65.9 |
| 2019-07-02 09:15:15 | 23.3 | 65 |
| 2019-07-02 09:30:05 | 23.4 | 65.8 |
| 2019-07-02 09:45:05 | 23.4 | 64.4 |
| 2019-07-02 10:00:05 | 23.4 | 64.4 |
| 2019-07-02 10:15:03 | 23.4 | 65.5 |
| 2019-07-02 10:30:06 | 23.9 | 67 |
| 2019-07-02 10:45:03 | 23.9 | 67 |
| 2019-07-02 11:00:05 | 24.2 | 65.9 |
| 2019-07-02 11:15:03 | 24.2 | 64.6 |
| 2019-07-02 11:30:03 | 24.1 | 65.1 |
| 2019-07-02 11:45:03 | 23.9 | 64.8 |
| 2019-07-02 12:00:04 | 23.7 | 65 |
| 2019-07-02 12:15:03 | 23.7 | 66.2 |
| 2019-07-02 12:30:03 | 23.6 | 65.6 |
| 2019-07-02 12:45:03 | 23.6 | 65.6 |
| 2019-07-02 13:00:04 | 23.6 | 66.5 |
| 2019-07-02 13:15:03 | 23.6 | 64.4 |
| 2019-07-02 13:30:03 | 23.6 | 64.8 |
| 2019-07-02 13:45:05 | 23.8 | 67.7 |
| 2019-07-02 14:00:05 | 23.9 | 67.8 |
| 2019-07-02 14:15:08 | 24.5 | 66.1 |
| 2019-07-02 14:30:03 | 24.5 | 66 |
| 2019-07-02 14:45:03 | 24.5 | 63.4 |
| 2019-07-02 15:00:05 | 24.3 | 61.9 |
| 2019-07-02 15:15:03 | 24.1 | 61.8 |
| 2019-07-02 15:30:08 | 23.9 | 64.7 |
| 2019-07-02 15:45:03 | 23.9 | 64.6 |
| 2019-07-02 16:00:04 | 23.9 | 65.1 |
| 2019-07-02 16:15:03 | 23.9 | 64.5 |
| 2019-07-02 16:30:03 | 23.8 | 64 |
| 2019-07-02 16:45:03 | 23.8 | 64.5 |
| 2019-07-02 17:00:05 | 23.7 | 65.2 |
| 2019-07-02 17:15:03 | 23.7 | 66 |
| 2019-07-02 17:30:03 | 23.6 | 65.4 |
| 2019-07-02 17:45:03 | 23.6 | 65 |
| 2019-07-02 18:00:04 | 23.6 | 65.2 |
| 2019-07-02 18:15:03 | 23.6 | 64.4 |
| 2019-07-02 18:30:03 | 23.6 | 64.2 |
| 2019-07-02 18:45:03 | 23.5 | 64.9 |
| 2019-07-02 19:00:04 | 23.5 | 64.6 |
| 2019-07-02 19:15:03 | 23.6 | 64.8 |
| 2019-07-02 19:30:03 | 23.6 | 64.3 |
| 2019-07-02 19:45:03 | 23.6 | 63.3 |
| 2019-07-02 20:00:04 | 23.6 | 63.6 |
| 2019-07-02 20:15:03 | 23.6 | 64.3 |
| 2019-07-02 20:30:05 | 23.6 | 65 |
| 2019-07-02 20:45:03 | 23.6 | 65 |
| 2019-07-02 21:00:04 | 23.5 | 65 |
| 2019-07-02 21:15:03 | 23.5 | 65 |
| 2019-07-02 21:30:03 | 23.5 | 65.2 |
| 2019-07-02 21:45:03 | 23.5 | 65 |
| 2019-07-02 22:00:05 | 23.5 | 65.2 |
| 2019-07-02 22:15:03 | 23.6 | 67.1 |
| 2019-07-02 22:30:03 | 24 | 65.9 |
| 2019-07-02 22:45:03 | 24.1 | 64.9 |
| 2019-07-02 23:00:04 | 24 | 64.5 |
| 2019-07-02 23:15:03 | 23.9 | 63.6 |
| 2019-07-02 23:30:10 | 23.7 | 63.7 |
| 2019-07-02 23:45:06 | 23.6 | 63.7 |
| 2019-07-03 00:00:05 | 23.6 | 63.8 |
| 2019-07-03 00:15:03 | 23.5 | 63.6 |
| 2019-07-03 00:30:03 | 23.5 | 63.2 |
| 2019-07-03 00:45:03 | 23.4 | 63.8 |
| 2019-07-03 01:00:09 | 23.4 | 64.4 |
| 2019-07-03 01:15:02 | 23.4 | 64.4 |
| 2019-07-03 01:30:03 | 23.5 | 64.7 |
| 2019-07-03 01:45:03 | 23.4 | 65.1 |
| 2019-07-03 02:00:05 | 23.4 | 65 |
| 2019-07-03 02:15:02 | 23.4 | 65.3 |
| 2019-07-03 02:30:03 | 23.4 | 65.2 |
| 2019-07-03 02:45:03 | 23.3 | 63.8 |
| 2019-07-03 03:00:05 | 23.2 | 63.9 |
| 2019-07-03 03:15:06 | 23.1 | 63.4 |
| 2019-07-03 03:30:03 | 23.1 | 63.4 |
| 2019-07-03 03:45:03 | 23.1 | 63.4 |
| 2019-07-03 04:00:05 | 23.1 | 62.5 |
| 2019-07-03 04:15:03 | 23.1 | 63.3 |
| 2019-07-03 04:30:03 | 23.2 | 64.7 |
| 2019-07-03 04:45:03 | 23.2 | 65 |
| 2019-07-03 05:00:04 | 23.2 | 65 |
| 2019-07-03 05:15:03 | 23.1 | 63.5 |
| 2019-07-03 05:30:03 | 23.1 | 63.2 |
| 2019-07-03 05:45:08 | 23 | 63.4 |
| 2019-07-03 06:00:04 | 23 | 63.2 |
| 2019-07-03 06:15:03 | 22.9 | 63.3 |
| 2019-07-03 06:30:03 | 22.9 | 62.8 |
| 2019-07-03 06:45:03 | 22.9 | 63 |
| 2019-07-03 07:00:05 | 22.8 | 63.1 |
| 2019-07-03 07:15:03 | 22.9 | 63.5 |
| 2019-07-03 07:30:03 | 22.9 | 64 |
| 2019-07-03 07:45:03 | 23 | 64.7 |
| 2019-07-03 08:00:04 | 23 | 65 |
| 2019-07-03 08:15:03 | 23 | 65 |
| 2019-07-03 08:30:03 | 23 | 64.9 |
| 2019-07-03 08:45:03 | 23 | 64.3 |
| 2019-07-03 09:00:05 | 23 | 62.5 |
| 2019-07-03 09:15:05 | 22.9 | 63.5 |
| 2019-07-03 09:30:03 | 22.9 | 63.5 |
| 2019-07-03 09:45:03 | 22.9 | 60.1 |
| 2019-07-03 10:00:04 | 22.9 | 60.2 |
| 2019-07-03 10:15:03 | 23 | 61.3 |
| 2019-07-03 10:30:03 | 23.1 | 63.2 |
| 2019-07-03 10:45:06 | 23.4 | 65.2 |
| 2019-07-03 11:00:07 | 23.9 | 64.3 |
| 2019-07-03 11:15:05 | 24.2 | 63.4 |
| 2019-07-03 11:30:03 | 24.2 | 63.3 |
| 2019-07-03 11:45:05 | 23.9 | 62.8 |
| 2019-07-03 12:00:04 | 23.9 | 62.7 |
| 2019-07-03 12:15:03 | 24.2 | 63.6 |
| 2019-07-03 12:30:03 | 24.6 | 62.1 |
| 2019-07-03 12:45:03 | 25 | 61.6 |
| 2019-07-03 13:00:05 | 24.9 | 57.1 |
| 2019-07-03 13:15:03 | 24.6 | 56.9 |
| 2019-07-03 13:30:02 | 24.4 | 58.7 |
| 2019-07-03 13:45:03 | 24.2 | 58.4 |
| 2019-07-03 14:00:07 | 24.1 | 60.6 |
| 2019-07-03 14:15:03 | 24.1 | 60.6 |
| 2019-07-03 14:30:03 | 24 | 61.5 |
| 2019-07-03 14:45:03 | 23.9 | 59.8 |
| 2019-07-03 15:00:05 | 23.8 | 59.7 |
| 2019-07-03 15:15:03 | 23.7 | 60.5 |
| 2019-07-03 15:30:03 | 23.6 | 61.5 |
| 2019-07-03 15:45:13 | 23.5 | 63.4 |
| 2019-07-03 16:00:05 | 23.5 | 63.4 |
| 2019-07-03 16:15:03 | 23.5 | 64 |
| 2019-07-03 16:30:03 | 23.5 | 63.8 |
| 2019-07-03 16:45:03 | 23.5 | 62.5 |
| 2019-07-03 17:00:04 | 23.5 | 62.4 |
| 2019-07-03 17:15:03 | 23.5 | 61.8 |
| 2019-07-03 17:30:03 | 23.5 | 62.4 |
| 2019-07-03 17:45:03 | 23.5 | 62.8 |
| 2019-07-03 18:00:07 | 23.4 | 62.9 |
| 2019-07-03 18:15:03 | 23.4 | 62.9 |
| 2019-07-03 18:30:03 | 23.4 | 62.3 |
| 2019-07-03 18:45:03 | 23.4 | 63.1 |
| 2019-07-03 19:00:05 | 23.4 | 63.1 |
| 2019-07-03 19:15:02 | 23.3 | 62.9 |
| 2019-07-03 19:30:03 | 23.3 | 62.8 |
| 2019-07-03 19:45:03 | 23.3 | 62.6 |
| 2019-07-03 20:00:07 | 23.4 | 62 |
| 2019-07-03 20:15:03 | 23.4 | 61.9 |
| 2019-07-03 20:30:03 | 23.4 | 62.6 |
| 2019-07-03 20:45:11 | 23.4 | 63.2 |
| 2019-07-03 21:00:05 | 23.4 | 63.2 |
| 2019-07-03 21:15:03 | 23.5 | 63.2 |
| 2019-07-03 21:30:03 | 23.5 | 63.5 |
| 2019-07-03 21:45:03 | 23.5 | 63.8 |
| 2019-07-03 22:00:10 | 23.3 | 64.4 |
| 2019-07-03 22:15:03 | 23.3 | 64.4 |
| 2019-07-03 22:30:03 | 23.3 | 64.4 |
| 2019-07-03 22:45:02 | 23.3 | 64.1 |
| 2019-07-03 23:00:04 | 23.3 | 62.1 |
| 2019-07-03 23:15:03 | 23.2 | 60.3 |
| 2019-07-03 23:30:03 | 23.2 | 62.6 |
| 2019-07-03 23:45:03 | 23.2 | 60.1 |
| 2019-07-04 00:00:09 | 23.1 | 59.2 |
| 2019-07-04 00:15:03 | 23.2 | 59.4 |
| 2019-07-04 00:30:03 | 23.2 | 59.9 |
| 2019-07-04 00:45:03 | 23.2 | 58.6 |
| 2019-07-04 01:00:05 | 23.2 | 61.6 |
| 2019-07-04 01:15:03 | 23.2 | 62.7 |
| 2019-07-04 01:30:03 | 23.1 | 62.2 |
| 2019-07-04 01:45:06 | 23 | 61.9 |
| 2019-07-04 02:00:09 | 23 | 61.2 |
| 2019-07-04 02:15:03 | 23 | 61.3 |
| 2019-07-04 02:30:05 | 22.9 | 62.6 |
| 2019-07-04 02:45:03 | 22.9 | 62.6 |
| 2019-07-04 03:00:04 | 22.9 | 62.5 |
| 2019-07-04 03:15:03 | 23 | 63.5 |
| 2019-07-04 03:30:03 | 23 | 63.8 |
| 2019-07-04 03:45:03 | 23 | 63.8 |
| 2019-07-04 04:00:04 | 23 | 63.8 |
| 2019-07-04 04:15:03 | 22.9 | 63.5 |
| 2019-07-04 04:30:03 | 22.9 | 62.5 |
| 2019-07-04 04:45:03 | 22.8 | 61.7 |
| 2019-07-04 05:00:04 | 22.8 | 61.4 |
| 2019-07-04 05:15:03 | 22.8 | 62.4 |
| 2019-07-04 05:30:03 | 22.8 | 62 |
| 2019-07-04 05:45:03 | 22.8 | 61.6 |
| 2019-07-04 06:00:10 | 22.7 | 61.5 |
| 2019-07-04 06:15:03 | 22.7 | 61.5 |
| 2019-07-04 06:30:05 | 22.8 | 63.8 |
| 2019-07-04 06:45:03 | 22.8 | 63.8 |
| 2019-07-04 07:00:04 | 22.8 | 62.6 |
| 2019-07-04 07:15:03 | 22.8 | 63.4 |
| 2019-07-04 07:30:03 | 22.8 | 63.7 |
| 2019-07-04 07:45:03 | 22.8 | 63.3 |
| 2019-07-04 08:00:05 | 22.7 | 62.7 |
| 2019-07-04 08:15:03 | 22.7 | 63.5 |
| 2019-07-04 08:30:03 | 22.7 | 63.7 |
| 2019-07-04 08:45:06 | 22.7 | 63.4 |
| 2019-07-04 09:00:07 | 22.7 | 63.1 |
| 2019-07-04 09:15:03 | 22.6 | 63 |
| 2019-07-04 09:30:03 | 22.6 | 62.4 |
| 2019-07-04 09:45:03 | 22.7 | 63.4 |
| 2019-07-04 10:00:07 | 23 | 63.1 |
| 2019-07-04 10:15:05 | 23 | 61.7 |
| 2019-07-04 10:30:05 | 23 | 62.1 |
| 2019-07-04 10:45:03 | 23 | 62.1 |
| 2019-07-04 11:00:04 | 23 | 61.8 |
| 2019-07-04 11:15:03 | 22.9 | 59.8 |
| 2019-07-04 11:30:03 | 22.9 | 61.7 |
| 2019-07-04 11:45:03 | 23.2 | 64.9 |
| 2019-07-04 12:00:04 | 23.5 | 63.6 |
| 2019-07-04 12:15:03 | 23.5 | 57.4 |
| 2019-07-04 12:30:03 | 23.7 | 63.9 |
| 2019-07-04 12:45:03 | 24.2 | 64.3 |
| 2019-07-04 13:00:04 | 24.8 | 62.7 |
| 2019-07-04 13:15:03 | 25.1 | 61.6 |
| 2019-07-04 13:30:03 | 24.9 | 59.4 |
| 2019-07-04 13:45:03 | 24.6 | 58.6 |
| 2019-07-04 14:00:05 | 24.3 | 59.3 |
| 2019-07-04 14:15:03 | 24.1 | 59.1 |
| 2019-07-04 14:30:05 | 23.8 | 59.5 |
| 2019-07-04 14:45:03 | 23.8 | 59.6 |
| 2019-07-04 15:00:04 | 23.7 | 59.9 |
| 2019-07-04 15:15:03 | 23.6 | 60.5 |
| 2019-07-04 15:30:03 | 23.6 | 60.9 |
| 2019-07-04 15:45:03 | 23.5 | 61.6 |
| 2019-07-04 16:00:04 | 23.5 | 62.9 |
| 2019-07-04 16:15:03 | 23.5 | 62.8 |
| 2019-07-04 16:30:03 | 23.4 | 62.8 |
| 2019-07-04 16:45:03 | 23.4 | 63.2 |
| 2019-07-04 17:00:04 | 23.5 | 62.9 |
| 2019-07-04 17:15:03 | 23.4 | 62.9 |
| 2019-07-04 17:30:03 | 23.4 | 63.5 |
| 2019-07-04 17:45:03 | 23.4 | 64 |
| 2019-07-04 18:00:05 | 23.3 | 63.8 |
| 2019-07-04 18:15:03 | 23.2 | 64.7 |
| 2019-07-04 18:30:03 | 23.3 | 64.7 |
| 2019-07-04 18:45:03 | 23.2 | 64.1 |
| 2019-07-04 19:00:12 | 23.2 | 64.3 |
| 2019-07-04 19:15:03 | 23.2 | 64.3 |
| 2019-07-04 19:30:03 | 23.3 | 63.9 |
| 2019-07-04 19:45:02 | 23.4 | 63.6 |
| 2019-07-04 20:00:04 | 23.4 | 63.1 |
| 2019-07-04 20:15:03 | 23.4 | 62.8 |
| 2019-07-04 20:30:02 | 23.4 | 62.7 |
| 2019-07-04 20:45:05 | 23.4 | 63.8 |
| 2019-07-04 21:00:05 | 23.4 | 63.8 |
| 2019-07-04 21:15:03 | 23.4 | 64 |
| 2019-07-04 21:30:06 | 23.3 | 64.3 |
| 2019-07-04 21:45:06 | 23.2 | 64.6 |
| 2019-07-04 22:00:04 | 23.2 | 64.6 |
| 2019-07-04 22:15:03 | 23.2 | 64.7 |
| 2019-07-04 22:30:06 | 23.2 | 64.6 |
| 2019-07-04 22:45:03 | 23.2 | 64.6 |
| 2019-07-04 23:00:07 | 23.3 | 63.3 |
| 2019-07-04 23:15:03 | 23.3 | 63.3 |
| 2019-07-04 23:30:03 | 23.3 | 62.7 |
| 2019-07-04 23:45:06 | 23.1 | 62.7 |
| 2019-07-05 00:00:04 | 23.1 | 62.6 |
| 2019-07-05 00:15:03 | 23.1 | 63.8 |
| 2019-07-05 00:30:06 | 23 | 63.2 |
| 2019-07-05 00:45:05 | 22.9 | 62.2 |
| 2019-07-05 01:00:04 | 22.9 | 62.2 |
| 2019-07-05 01:15:03 | 22.9 | 63 |
| 2019-07-05 01:30:03 | 22.9 | 62.1 |
| 2019-07-05 01:45:03 | 22.9 | 63.7 |
| 2019-07-05 02:00:05 | 22.9 | 63.4 |
| 2019-07-05 02:15:03 | 22.9 | 62.8 |
| 2019-07-05 02:30:03 | 22.9 | 62.8 |
| 2019-07-05 02:45:03 | 22.9 | 62 |
| 2019-07-05 03:00:04 | 22.8 | 61.4 |
| 2019-07-05 03:15:03 | 22.8 | 61.4 |
| 2019-07-05 03:30:03 | 22.8 | 61.7 |
| 2019-07-05 03:45:03 | 22.7 | 61.5 |
| 2019-07-05 04:00:05 | 22.7 | 61.4 |
| 2019-07-05 04:15:03 | 22.7 | 61.5 |
| 2019-07-05 04:30:03 | 22.7 | 61.1 |
| 2019-07-05 04:45:03 | 22.6 | 61.2 |
| 2019-07-05 05:00:04 | 22.6 | 62.1 |
| 2019-07-05 05:15:03 | 22.6 | 62.3 |
| 2019-07-05 05:30:03 | 22.7 | 62.2 |
| 2019-07-05 05:45:03 | 22.6 | 62.2 |
| 2019-07-05 06:00:05 | 22.7 | 61.3 |
| 2019-07-05 06:15:03 | 22.6 | 61.7 |
| 2019-07-05 06:30:03 | 22.7 | 61.7 |
| 2019-07-05 06:45:03 | 22.6 | 61.4 |
| 2019-07-05 07:00:05 | 22.6 | 61.2 |
| 2019-07-05 07:15:03 | 22.6 | 61.1 |
| 2019-07-05 07:30:03 | 22.7 | 61.9 |
| 2019-07-05 07:45:03 | 22.7 | 61.4 |
| 2019-07-05 08:00:04 | 22.7 | 62 |
| 2019-07-05 08:15:03 | 22.9 | 62.3 |
| 2019-07-05 08:30:03 | 22.9 | 62 |
| 2019-07-05 08:45:03 | 22.9 | 61.7 |
| 2019-07-05 09:00:05 | 22.9 | 62.5 |
| 2019-07-05 09:15:03 | 23.1 | 62.5 |
| 2019-07-05 09:30:03 | 23.1 | 63.4 |
| 2019-07-05 09:45:03 | 23 | 63.1 |
| 2019-07-05 10:00:05 | 23.1 | 63.4 |
| 2019-07-05 10:15:03 | 23 | 63.4 |
| 2019-07-05 10:30:03 | 23 | 63.5 |
| 2019-07-05 10:45:03 | 23 | 63.9 |
| 2019-07-05 11:00:04 | 23 | 64.4 |
| 2019-07-05 11:15:03 | 23 | 66.5 |
| 2019-07-05 11:30:03 | 23.5 | 66.8 |
| 2019-07-05 11:45:03 | 24.1 | 65.3 |
| 2019-07-05 12:00:05 | 24.3 | 64 |
| 2019-07-05 12:15:03 | 24 | 63.3 |
| 2019-07-05 12:30:03 | 24.3 | 64.7 |
| 2019-07-05 12:45:03 | 24.6 | 63.8 |
| 2019-07-05 13:00:04 | 24.9 | 63.6 |
| 2019-07-05 13:15:03 | 25 | 62.5 |
| 2019-07-05 13:30:03 | 24.7 | 61.7 |
| 2019-07-05 13:45:03 | 24.4 | 62.1 |
| 2019-07-05 14:00:04 | 24.2 | 62.6 |
| 2019-07-05 14:15:03 | 24 | 63.2 |
| 2019-07-05 14:30:08 | 23.9 | 62.9 |
| 2019-07-05 14:45:03 | 23.9 | 62.9 |
| 2019-07-05 15:00:04 | 23.8 | 64.1 |
| 2019-07-05 15:15:06 | 23.7 | 64.6 |
| 2019-07-05 15:30:03 | 23.7 | 64.6 |
| 2019-07-05 15:45:03 | 23.6 | 64.9 |
| 2019-07-05 16:00:05 | 23.5 | 65.3 |
| 2019-07-05 16:15:03 | 23.5 | 65.5 |
| 2019-07-05 16:30:03 | 23.4 | 65.7 |
| 2019-07-05 16:45:03 | 23.4 | 65.5 |
| 2019-07-05 17:00:05 | 23.4 | 65.7 |
| 2019-07-05 17:15:03 | 23.4 | 66.1 |
| 2019-07-05 17:30:03 | 23.3 | 65.9 |
| 2019-07-05 17:45:03 | 23.4 | 65.6 |
| 2019-07-05 18:00:04 | 23.4 | 65.6 |
| 2019-07-05 18:15:03 | 23.4 | 65.6 |
| 2019-07-05 18:30:06 | 23.4 | 65.8 |
| 2019-07-05 18:45:03 | 23.4 | 65.8 |
| 2019-07-05 19:00:05 | 23.4 | 66.2 |
| 2019-07-05 19:15:03 | 23.3 | 66.5 |
| 2019-07-05 19:30:08 | 23.3 | 66.2 |
| 2019-07-05 19:45:03 | 23.3 | 66.1 |
| 2019-07-05 20:00:04 | 23.3 | 66.2 |
| 2019-07-05 20:15:05 | 23.2 | 66.2 |
| 2019-07-05 20:30:05 | 23.3 | 66.5 |
| 2019-07-05 20:45:03 | 23.3 | 66.5 |
| 2019-07-05 21:00:09 | 23.3 | 66.5 |
| 2019-07-05 21:15:03 | 23.3 | 66.5 |
| 2019-07-05 21:30:03 | 23.2 | 66.7 |
| 2019-07-05 21:45:03 | 23.2 | 66.6 |
| 2019-07-05 22:00:10 | 23.2 | 66.5 |
| 2019-07-05 22:15:03 | 23.2 | 66.5 |
| 2019-07-05 22:30:03 | 23.1 | 66.4 |
| 2019-07-05 22:45:02 | 23.1 | 66.1 |
| 2019-07-05 23:00:04 | 23 | 66.1 |
| 2019-07-05 23:15:03 | 23 | 66.2 |
| 2019-07-05 23:30:03 | 23 | 66.1 |
| 2019-07-05 23:45:03 | 22.9 | 65.3 |
| 2019-07-06 00:00:17 | 23 | 66.1 |
| 2019-07-06 00:15:03 | 23 | 66.1 |
| 2019-07-06 00:30:03 | 23 | 65.9 |
| 2019-07-06 00:45:03 | 23 | 65.7 |
| 2019-07-06 01:00:04 | 23 | 66.1 |
| 2019-07-06 01:15:06 | 22.9 | 65.6 |
| 2019-07-06 01:30:03 | 22.9 | 65.6 |
| 2019-07-06 01:45:03 | 22.9 | 65.1 |
| 2019-07-06 02:00:09 | 22.8 | 64.5 |
