| Date | Température | Humidité |
| 2019-10-01 01:00:05 | 19.2 | 67.8 |
| 2019-10-01 01:15:03 | 19.2 | 67.8 |
| 2019-10-01 01:30:03 | 19.2 | 67.9 |
| 2019-10-01 01:45:03 | 19.2 | 67.8 |
| 2019-10-01 02:00:04 | 19.2 | 67.8 |
| 2019-10-01 02:15:06 | 19.2 | 67.8 |
| 2019-10-01 02:30:03 | 19.2 | 67.8 |
| 2019-10-01 02:45:03 | 19.2 | 67.8 |
| 2019-10-01 03:00:17 | 19.2 | 67.8 |
| 2019-10-01 03:15:03 | 19.2 | 67.8 |
| 2019-10-01 03:30:03 | 19.2 | 67.8 |
| 2019-10-01 03:45:06 | 19.2 | 67.9 |
| 2019-10-01 04:00:05 | 19.2 | 67.9 |
| 2019-10-01 04:15:03 | 19.2 | 67.8 |
| 2019-10-01 04:30:03 | 19.2 | 67.8 |
| 2019-10-01 04:45:06 | 19.2 | 67.8 |
| 2019-10-01 05:00:05 | 19.2 | 67.8 |
| 2019-10-01 05:15:03 | 19.2 | 68 |
| 2019-10-01 05:30:03 | 19.2 | 67.9 |
| 2019-10-01 05:45:03 | 19.2 | 68 |
| 2019-10-01 06:00:04 | 19.2 | 68 |
| 2019-10-01 06:15:03 | 19.2 | 68 |
| 2019-10-01 06:30:03 | 19.2 | 68 |
| 2019-10-01 06:45:03 | 19.2 | 68.1 |
| 2019-10-01 07:00:05 | 19.2 | 68 |
| 2019-10-01 07:15:03 | 19.2 | 68 |
| 2019-10-01 07:30:03 | 19.2 | 68 |
| 2019-10-01 07:45:03 | 19.2 | 68 |
| 2019-10-01 08:00:05 | 19.1 | 67.8 |
| 2019-10-01 08:15:03 | 19.2 | 67.9 |
| 2019-10-01 08:30:03 | 19.2 | 67.9 |
| 2019-10-01 08:45:03 | 19.1 | 67.7 |
| 2019-10-01 09:00:05 | 19.1 | 67.8 |
| 2019-10-01 09:15:05 | 19.2 | 68 |
| 2019-10-01 09:30:03 | 19.2 | 68 |
| 2019-10-01 09:45:03 | 19.1 | 67.9 |
| 2019-10-01 10:00:05 | 19.1 | 67.9 |
| 2019-10-01 10:15:03 | 19.1 | 68 |
| 2019-10-01 10:30:03 | 19.1 | 68.1 |
| 2019-10-01 10:45:03 | 19.1 | 68.1 |
| 2019-10-01 11:00:04 | 19.1 | 68.2 |
| 2019-10-01 11:15:03 | 19.1 | 68.2 |
| 2019-10-01 11:30:03 | 19.1 | 68.1 |
| 2019-10-01 11:45:03 | 19.1 | 68.3 |
| 2019-10-01 12:00:05 | 19.1 | 68.3 |
| 2019-10-01 12:15:03 | 19.1 | 68.3 |
| 2019-10-01 12:30:03 | 19.2 | 68.4 |
| 2019-10-01 12:45:03 | 19.2 | 68.7 |
| 2019-10-01 13:00:05 | 19.1 | 68.6 |
| 2019-10-01 13:15:03 | 19.2 | 68.6 |
| 2019-10-01 13:30:03 | 19.2 | 68.6 |
| 2019-10-01 13:45:03 | 19.2 | 68.9 |
| 2019-10-01 14:00:04 | 19.2 | 69.2 |
| 2019-10-01 14:15:03 | 19.2 | 68.9 |
| 2019-10-01 14:30:06 | 19.2 | 69 |
| 2019-10-01 14:45:03 | 19.2 | 69.2 |
| 2019-10-01 15:00:05 | 19.2 | 69.1 |
| 2019-10-01 15:15:03 | 19.2 | 69.1 |
| 2019-10-01 15:30:03 | 19.2 | 69 |
| 2019-10-01 15:45:03 | 19.2 | 69 |
| 2019-10-01 16:00:04 | 19.2 | 69.2 |
| 2019-10-01 16:15:03 | 19.2 | 69.2 |
| 2019-10-01 16:30:03 | 19.2 | 69.2 |
| 2019-10-01 16:45:06 | 19.2 | 69.3 |
| 2019-10-01 17:00:09 | 19.2 | 69.2 |
| 2019-10-01 17:15:03 | 19.3 | 69.4 |
| 2019-10-01 17:30:03 | 19.3 | 69.4 |
| 2019-10-01 17:45:03 | 19.3 | 69.4 |
| 2019-10-01 18:00:05 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-01 18:15:03 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-01 18:30:03 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-01 18:45:03 | 19.3 | 69.4 |
| 2019-10-01 19:00:09 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-01 19:15:03 | 19.3 | 69.2 |
| 2019-10-01 19:30:05 | 19.3 | 69.5 |
| 2019-10-01 19:45:03 | 19.3 | 69.6 |
| 2019-10-01 20:00:14 | 19.3 | 69.4 |
| 2019-10-01 20:15:03 | 19.2 | 69.4 |
| 2019-10-01 20:30:03 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-01 20:45:03 | 19.2 | 69.5 |
| 2019-10-01 21:00:05 | 19.3 | 69.5 |
| 2019-10-01 21:15:08 | 19.3 | 69.6 |
| 2019-10-01 21:30:03 | 19.2 | 69.5 |
| 2019-10-01 21:45:03 | 19.3 | 69.4 |
| 2019-10-01 22:00:09 | 19.3 | 69.5 |
| 2019-10-01 22:15:08 | 19.2 | 69.3 |
| 2019-10-01 22:30:03 | 19.3 | 69.4 |
| 2019-10-01 22:45:08 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-01 23:00:05 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-01 23:15:03 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-01 23:30:10 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-01 23:45:03 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-02 00:00:04 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-02 00:15:03 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-02 00:30:03 | 19.3 | 69.4 |
| 2019-10-02 00:45:03 | 19.3 | 69.5 |
| 2019-10-02 01:00:05 | 19.3 | 69.4 |
| 2019-10-02 01:15:03 | 19.3 | 69.4 |
| 2019-10-02 01:30:03 | 19.3 | 69.4 |
| 2019-10-02 01:45:03 | 19.3 | 69.4 |
| 2019-10-02 02:00:07 | 19.3 | 69.4 |
| 2019-10-02 02:15:03 | 19.3 | 69.5 |
| 2019-10-02 02:30:03 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-02 02:45:08 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-02 03:00:05 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-02 03:15:03 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-02 03:30:03 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-02 03:45:03 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-02 04:00:04 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-02 04:15:03 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-02 04:30:03 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-02 04:45:03 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-02 05:00:04 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-02 05:15:05 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-02 05:30:03 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-02 05:45:03 | 19.2 | 69.2 |
| 2019-10-02 06:00:04 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-02 06:15:03 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-02 06:30:05 | 19.3 | 69.2 |
| 2019-10-02 06:45:05 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-02 07:00:05 | 19.3 | 69.4 |
| 2019-10-02 07:15:03 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-02 07:30:02 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-02 07:45:03 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-02 08:00:04 | 19.3 | 69.3 |
| 2019-10-02 08:15:05 | 19.2 | 69.2 |
| 2019-10-02 08:30:03 | 19.2 | 69.2 |
| 2019-10-02 08:45:03 | 19.2 | 69.2 |
| 2019-10-02 09:00:04 | 19.2 | 69.1 |
| 2019-10-02 09:15:03 | 19.2 | 69.2 |
| 2019-10-02 09:30:03 | 19.2 | 69.1 |
| 2019-10-02 09:45:07 | 19.2 | 69.1 |
| 2019-10-02 10:00:04 | 19.2 | 69.1 |
| 2019-10-02 10:15:03 | 19.2 | 69 |
| 2019-10-02 10:30:03 | 19.2 | 69.5 |
| 2019-10-02 10:45:03 | 19.2 | 69.6 |
| 2019-10-02 11:00:04 | 19.2 | 69.5 |
| 2019-10-02 11:15:03 | 19.2 | 70.1 |
| 2019-10-02 11:30:03 | 19.2 | 69.7 |
| 2019-10-02 11:45:03 | 19.2 | 69.8 |
| 2019-10-02 12:00:05 | 19.3 | 69.8 |
| 2019-10-02 12:15:03 | 19.2 | 69.7 |
| 2019-10-02 12:30:03 | 19.2 | 69.8 |
| 2019-10-02 12:45:03 | 19.2 | 69.7 |
| 2019-10-02 13:00:05 | 19.2 | 69.7 |
| 2019-10-02 13:15:03 | 19.1 | 69.6 |
| 2019-10-02 13:30:03 | 19.2 | 69.7 |
| 2019-10-02 13:45:03 | 19.2 | 69.6 |
| 2019-10-02 14:00:04 | 19.2 | 69.8 |
| 2019-10-02 14:15:03 | 19.2 | 69.6 |
| 2019-10-02 14:30:03 | 19.2 | 69.8 |
| 2019-10-02 14:45:03 | 19.2 | 69.7 |
| 2019-10-02 15:00:04 | 19.2 | 69.8 |
| 2019-10-02 15:15:02 | 19.2 | 69.8 |
| 2019-10-02 15:30:05 | 19.2 | 69.7 |
| 2019-10-02 15:45:03 | 19.2 | 69.7 |
| 2019-10-02 16:00:04 | 19.2 | 69.8 |
| 2019-10-02 16:15:03 | 19.2 | 69.7 |
| 2019-10-02 16:30:03 | 19.2 | 69.7 |
| 2019-10-02 16:45:03 | 19.2 | 69.7 |
| 2019-10-02 17:00:05 | 19.2 | 69.6 |
| 2019-10-02 17:15:03 | 19.2 | 69.7 |
| 2019-10-02 17:30:03 | 19.2 | 69.9 |
| 2019-10-02 17:45:03 | 19.2 | 69.6 |
| 2019-10-02 18:00:04 | 19.2 | 69.6 |
| 2019-10-02 18:15:03 | 19.2 | 69.6 |
| 2019-10-02 18:30:03 | 19.2 | 69.6 |
| 2019-10-02 18:45:03 | 19.2 | 69.8 |
| 2019-10-02 19:00:05 | 19.2 | 69.8 |
| 2019-10-02 19:15:05 | 19.2 | 69.8 |
| 2019-10-02 19:30:03 | 19.2 | 69.8 |
| 2019-10-02 19:45:03 | 19.1 | 69.8 |
| 2019-10-02 20:00:04 | 19.1 | 69.6 |
| 2019-10-02 20:15:03 | 19.1 | 69.4 |
| 2019-10-02 20:30:03 | 19.2 | 69.4 |
| 2019-10-02 20:45:03 | 19.2 | 69.3 |
| 2019-10-02 21:00:04 | 19.2 | 69.5 |
| 2019-10-02 21:15:03 | 19.2 | 69.3 |
| 2019-10-02 21:30:03 | 19.2 | 69.4 |
| 2019-10-02 21:45:03 | 19.2 | 69.5 |
| 2019-10-02 22:00:05 | 19.1 | 68.3 |
| 2019-10-02 22:15:03 | 19 | 68.7 |
| 2019-10-02 22:30:03 | 19.1 | 69 |
| 2019-10-02 22:45:03 | 19.1 | 69 |
| 2019-10-02 23:00:05 | 19 | 69 |
| 2019-10-02 23:15:03 | 19.1 | 69 |
| 2019-10-02 23:30:03 | 19 | 68.9 |
| 2019-10-02 23:45:03 | 19.1 | 68.9 |
| 2019-10-03 00:00:05 | 19.1 | 68.9 |
| 2019-10-03 00:15:03 | 19 | 68.9 |
| 2019-10-03 00:30:03 | 19 | 68.7 |
| 2019-10-03 00:45:03 | 19 | 68.7 |
| 2019-10-03 01:00:05 | 19 | 68.7 |
| 2019-10-03 01:15:03 | 19 | 68.6 |
| 2019-10-03 01:30:05 | 18.9 | 68.4 |
| 2019-10-03 01:45:11 | 18.9 | 68.2 |
| 2019-10-03 02:00:05 | 18.9 | 68.2 |
| 2019-10-03 02:15:03 | 18.9 | 68.1 |
| 2019-10-03 02:30:03 | 18.9 | 68 |
| 2019-10-03 02:45:03 | 18.9 | 68 |
| 2019-10-03 03:00:09 | 18.9 | 67.7 |
| 2019-10-03 03:15:03 | 18.8 | 67.6 |
| 2019-10-03 03:30:08 | 18.8 | 67.3 |
| 2019-10-03 03:45:03 | 18.8 | 67.2 |
| 2019-10-03 04:00:05 | 18.8 | 67.2 |
| 2019-10-03 04:15:03 | 18.8 | 67.1 |
| 2019-10-03 04:30:04 | 18.7 | 66.9 |
| 2019-10-03 04:45:03 | 18.7 | 66.7 |
| 2019-10-03 05:00:04 | 18.7 | 66.6 |
| 2019-10-03 05:15:03 | 18.7 | 66.5 |
| 2019-10-03 05:30:03 | 18.6 | 66.1 |
| 2019-10-03 05:45:03 | 18.6 | 66 |
| 2019-10-03 06:00:04 | 18.6 | 66 |
| 2019-10-03 06:15:05 | 18.6 | 65.7 |
| 2019-10-03 06:30:03 | 18.5 | 65.6 |
| 2019-10-03 06:45:03 | 18.5 | 65.5 |
| 2019-10-03 07:00:09 | 18.5 | 65.1 |
| 2019-10-03 07:15:03 | 18.5 | 65.1 |
| 2019-10-03 07:30:03 | 18.4 | 64.8 |
| 2019-10-03 07:45:03 | 18.4 | 64.7 |
| 2019-10-03 08:00:05 | 18.4 | 64.7 |
| 2019-10-03 08:15:05 | 18.4 | 64.3 |
| 2019-10-03 08:30:05 | 18.3 | 64.2 |
| 2019-10-03 08:45:13 | 18.3 | 64.3 |
| 2019-10-03 09:00:04 | 18.3 | 64.2 |
| 2019-10-03 09:15:03 | 18.3 | 64.2 |
| 2019-10-03 09:30:03 | 18.2 | 64 |
| 2019-10-03 09:45:03 | 18.3 | 64 |
| 2019-10-03 10:00:04 | 18.2 | 63.9 |
| 2019-10-03 10:15:03 | 18.2 | 63.9 |
| 2019-10-03 10:30:05 | 18.2 | 63.9 |
| 2019-10-03 10:45:03 | 18.2 | 63.9 |
| 2019-10-03 11:00:07 | 18.2 | 63.9 |
| 2019-10-03 11:15:03 | 18.2 | 63.9 |
| 2019-10-03 11:30:03 | 18.2 | 64 |
| 2019-10-03 11:45:03 | 18.2 | 63.9 |
| 2019-10-03 12:00:05 | 18.2 | 64.2 |
| 2019-10-03 12:15:03 | 18.2 | 64.1 |
| 2019-10-03 12:30:03 | 18.3 | 65.1 |
| 2019-10-03 12:45:03 | 18.3 | 65.3 |
| 2019-10-03 13:00:05 | 18.3 | 65.3 |
| 2019-10-03 13:15:03 | 18.3 | 65.1 |
| 2019-10-03 13:30:03 | 18.3 | 65.2 |
| 2019-10-03 13:45:03 | 18.3 | 65.2 |
| 2019-10-03 14:00:04 | 18.3 | 65.1 |
| 2019-10-03 14:15:03 | 18.3 | 65.1 |
| 2019-10-03 14:30:03 | 18.3 | 65.1 |
| 2019-10-03 14:45:03 | 18.3 | 65.1 |
| 2019-10-03 15:00:07 | 18.3 | 63.3 |
| 2019-10-03 15:15:03 | 18.2 | 63.3 |
| 2019-10-03 15:30:03 | 18.3 | 64.8 |
| 2019-10-03 15:45:03 | 18.2 | 64.8 |
| 2019-10-03 16:00:05 | 18.2 | 64.9 |
| 2019-10-03 16:15:03 | 18.2 | 65 |
| 2019-10-03 16:30:03 | 18.2 | 65 |
| 2019-10-03 16:45:03 | 18.2 | 65.1 |
| 2019-10-03 17:00:04 | 18.2 | 65.1 |
| 2019-10-03 17:15:03 | 18.2 | 65.1 |
| 2019-10-03 17:30:03 | 18.2 | 65.1 |
| 2019-10-03 17:45:03 | 18.2 | 65.1 |
| 2019-10-03 18:00:04 | 18.2 | 65.2 |
| 2019-10-03 18:15:03 | 18.2 | 65.3 |
| 2019-10-03 18:30:03 | 18.2 | 65.3 |
| 2019-10-03 18:45:05 | 18.2 | 65.3 |
| 2019-10-03 19:00:04 | 18.2 | 65.3 |
| 2019-10-03 19:15:03 | 18.2 | 65.3 |
| 2019-10-03 19:30:03 | 18.1 | 65.2 |
| 2019-10-03 19:45:03 | 18.1 | 65.2 |
| 2019-10-03 20:00:05 | 18.1 | 65.2 |
| 2019-10-03 20:15:03 | 18.1 | 65.1 |
| 2019-10-03 20:30:03 | 18.1 | 65 |
| 2019-10-03 20:45:03 | 18.1 | 65.1 |
| 2019-10-03 21:00:04 | 18.1 | 65.1 |
| 2019-10-03 21:15:03 | 18.1 | 65 |
| 2019-10-03 21:30:06 | 18.1 | 64.9 |
| 2019-10-03 21:45:08 | 18.1 | 64.8 |
| 2019-10-03 22:00:05 | 18.1 | 64.8 |
| 2019-10-03 22:15:03 | 18.1 | 64.6 |
| 2019-10-03 22:30:03 | 18.1 | 64.4 |
| 2019-10-03 22:45:03 | 18.1 | 64.5 |
| 2019-10-03 23:00:04 | 18 | 64.5 |
| 2019-10-03 23:15:03 | 18 | 64.2 |
| 2019-10-03 23:30:03 | 18 | 64 |
| 2019-10-03 23:45:03 | 18 | 64 |
| 2019-10-04 00:00:05 | 17.9 | 63.9 |
| 2019-10-04 00:15:03 | 18 | 63.9 |
| 2019-10-04 00:30:05 | 17.9 | 63.9 |
| 2019-10-04 00:45:03 | 17.9 | 63.9 |
| 2019-10-04 01:00:04 | 17.9 | 63.7 |
| 2019-10-04 01:15:03 | 17.9 | 63.8 |
| 2019-10-04 01:30:03 | 17.9 | 63.7 |
| 2019-10-04 01:45:03 | 17.9 | 63.8 |
| 2019-10-04 02:00:05 | 17.9 | 63.8 |
| 2019-10-04 02:15:05 | 17.9 | 63.9 |
| 2019-10-04 02:30:03 | 17.9 | 63.9 |
| 2019-10-04 02:45:03 | 17.9 | 63.9 |
| 2019-10-04 03:00:05 | 17.9 | 63.9 |
| 2019-10-04 03:15:03 | 17.9 | 64 |
| 2019-10-04 03:30:05 | 17.9 | 64 |
| 2019-10-04 03:45:03 | 17.9 | 64 |
| 2019-10-04 04:00:04 | 17.8 | 64 |
| 2019-10-04 04:15:03 | 17.9 | 64.1 |
| 2019-10-04 04:30:03 | 17.8 | 64.1 |
| 2019-10-04 04:45:03 | 17.9 | 64.2 |
| 2019-10-04 05:00:05 | 17.9 | 64.3 |
| 2019-10-04 05:15:10 | 17.8 | 64.3 |
| 2019-10-04 05:30:03 | 17.9 | 64.3 |
| 2019-10-04 05:45:03 | 17.8 | 64.3 |
| 2019-10-04 06:00:04 | 17.8 | 64.4 |
| 2019-10-04 06:15:03 | 17.8 | 64.5 |
| 2019-10-04 06:30:03 | 17.9 | 64.5 |
| 2019-10-04 06:45:03 | 17.8 | 64.7 |
| 2019-10-04 07:00:05 | 17.9 | 64.8 |
| 2019-10-04 07:15:03 | 17.9 | 64.7 |
| 2019-10-04 07:30:03 | 17.8 | 64.8 |
| 2019-10-04 07:45:03 | 17.9 | 64.9 |
| 2019-10-04 08:00:04 | 17.9 | 65 |
| 2019-10-04 08:15:03 | 17.8 | 65 |
| 2019-10-04 08:30:03 | 17.8 | 65 |
| 2019-10-04 08:45:03 | 17.8 | 65 |
| 2019-10-04 09:00:05 | 17.8 | 65.2 |
| 2019-10-04 09:15:03 | 17.8 | 65.2 |
| 2019-10-04 09:30:03 | 17.8 | 65.2 |
| 2019-10-04 09:45:03 | 17.8 | 65.2 |
| 2019-10-04 10:00:04 | 17.8 | 65.3 |
| 2019-10-04 10:15:03 | 17.8 | 65.2 |
| 2019-10-04 10:30:03 | 17.8 | 65.3 |
| 2019-10-04 10:45:03 | 17.8 | 65.4 |
| 2019-10-04 11:00:04 | 17.8 | 65.4 |
| 2019-10-04 11:15:03 | 17.8 | 65.5 |
| 2019-10-04 11:30:06 | 17.8 | 65.6 |
| 2019-10-04 11:45:03 | 17.8 | 65.6 |
| 2019-10-04 12:00:05 | 17.8 | 65.7 |
| 2019-10-04 12:15:03 | 17.8 | 65.7 |
| 2019-10-04 12:30:03 | 17.8 | 65.8 |
| 2019-10-04 12:45:05 | 17.8 | 65.8 |
| 2019-10-04 13:00:05 | 17.8 | 65.8 |
| 2019-10-04 13:15:03 | 17.8 | 65.8 |
| 2019-10-04 13:30:03 | 17.8 | 66 |
| 2019-10-04 13:45:03 | 17.8 | 66.5 |
| 2019-10-04 14:00:04 | 17.8 | 66.3 |
| 2019-10-04 14:15:05 | 17.8 | 66.3 |
| 2019-10-04 14:30:03 | 17.9 | 66.4 |
| 2019-10-04 14:45:05 | 17.9 | 66.3 |
| 2019-10-04 15:00:04 | 17.8 | 66.3 |
| 2019-10-04 15:15:03 | 17.9 | 66.3 |
| 2019-10-04 15:30:03 | 17.9 | 66.3 |
| 2019-10-04 15:45:03 | 17.9 | 66.4 |
| 2019-10-04 16:00:04 | 17.8 | 66.3 |
| 2019-10-04 16:15:05 | 17.8 | 66.3 |
| 2019-10-04 16:30:03 | 17.8 | 66.3 |
| 2019-10-04 16:45:03 | 17.8 | 66.3 |
| 2019-10-04 17:00:05 | 17.8 | 66.3 |
| 2019-10-04 17:15:03 | 17.8 | 66.2 |
| 2019-10-04 17:30:11 | 17.8 | 66.2 |
| 2019-10-04 17:45:08 | 17.8 | 66.3 |
| 2019-10-04 18:00:05 | 17.8 | 66.3 |
| 2019-10-04 18:15:06 | 17.8 | 66.3 |
| 2019-10-04 18:30:03 | 17.9 | 66.3 |
| 2019-10-04 18:45:03 | 17.9 | 66.4 |
| 2019-10-04 19:00:05 | 17.8 | 66.3 |
| 2019-10-04 19:15:03 | 17.8 | 66.3 |
| 2019-10-04 19:30:06 | 17.9 | 66.4 |
| 2019-10-04 19:45:06 | 17.8 | 66.4 |
| 2019-10-04 20:00:04 | 17.8 | 66.6 |
| 2019-10-04 20:15:03 | 17.9 | 66.4 |
| 2019-10-04 20:30:03 | 17.9 | 66.4 |
| 2019-10-04 20:45:03 | 17.8 | 66.3 |
| 2019-10-04 21:00:05 | 17.9 | 66.4 |
| 2019-10-04 21:15:11 | 17.9 | 66.4 |
| 2019-10-04 21:30:03 | 17.8 | 66.3 |
| 2019-10-04 21:45:03 | 17.9 | 66.5 |
| 2019-10-04 22:00:04 | 17.8 | 66.5 |
| 2019-10-04 22:15:03 | 17.9 | 66.5 |
| 2019-10-04 22:30:06 | 17.9 | 66.5 |
| 2019-10-04 22:45:03 | 17.9 | 66.5 |
| 2019-10-04 23:00:05 | 17.9 | 66.5 |
| 2019-10-04 23:15:03 | 17.8 | 66.5 |
| 2019-10-04 23:30:03 | 17.9 | 66.6 |
| 2019-10-04 23:45:03 | 17.9 | 66.6 |
| 2019-10-05 00:00:05 | 17.9 | 66.6 |
| 2019-10-05 00:15:03 | 17.9 | 66.6 |
| 2019-10-05 00:30:03 | 17.9 | 66.6 |
| 2019-10-05 00:45:03 | 17.9 | 66.6 |
| 2019-10-05 01:00:04 | 17.9 | 66.6 |
| 2019-10-05 01:15:08 | 17.9 | 66.6 |
| 2019-10-05 01:30:03 | 17.9 | 66.7 |
| 2019-10-05 01:45:03 | 17.9 | 66.7 |
| 2019-10-05 02:00:04 | 17.9 | 66.6 |
| 2019-10-05 02:15:03 | 17.9 | 66.7 |
| 2019-10-05 02:30:03 | 17.9 | 66.7 |
| 2019-10-05 02:45:03 | 17.9 | 66.7 |
| 2019-10-05 03:00:05 | 17.9 | 66.8 |
| 2019-10-05 03:15:11 | 17.9 | 66.8 |
| 2019-10-05 03:30:03 | 17.9 | 66.8 |
| 2019-10-05 03:45:03 | 17.9 | 66.7 |
| 2019-10-05 04:00:04 | 17.9 | 66.8 |
| 2019-10-05 04:15:03 | 17.9 | 66.8 |
| 2019-10-05 04:30:03 | 17.9 | 66.8 |
| 2019-10-05 04:45:03 | 17.9 | 66.8 |
| 2019-10-05 05:00:04 | 17.9 | 66.8 |
| 2019-10-05 05:15:03 | 17.9 | 66.8 |
| 2019-10-05 05:30:03 | 17.9 | 66.8 |
| 2019-10-05 05:45:03 | 17.9 | 66.8 |
| 2019-10-05 06:00:04 | 17.9 | 66.9 |
| 2019-10-05 06:15:03 | 17.9 | 66.9 |
| 2019-10-05 06:30:03 | 17.9 | 66.9 |
| 2019-10-05 06:45:03 | 17.9 | 66.9 |
| 2019-10-05 07:00:04 | 17.9 | 66.9 |
| 2019-10-05 07:15:08 | 17.9 | 66.9 |
| 2019-10-05 07:30:03 | 17.9 | 66.8 |
| 2019-10-05 07:45:03 | 17.9 | 66.8 |
| 2019-10-05 08:00:05 | 17.9 | 66.9 |
| 2019-10-05 08:15:05 | 17.9 | 66.9 |
| 2019-10-05 08:30:06 | 17.9 | 67.1 |
| 2019-10-05 08:45:08 | 17.9 | 67.1 |
| 2019-10-05 09:00:04 | 17.9 | 67.1 |
| 2019-10-05 09:15:03 | 17.9 | 67.1 |
| 2019-10-05 09:30:03 | 17.9 | 67.1 |
| 2019-10-05 09:45:03 | 17.9 | 67.1 |
| 2019-10-05 10:00:05 | 18 | 67.1 |
| 2019-10-05 10:15:03 | 17.9 | 67.1 |
| 2019-10-05 10:30:06 | 17.9 | 67.1 |
| 2019-10-05 10:45:03 | 17.9 | 67.1 |
| 2019-10-05 11:00:05 | 17.9 | 67.1 |
| 2019-10-05 11:15:05 | 17.9 | 67.2 |
| 2019-10-05 11:30:03 | 17.9 | 67.2 |
| 2019-10-05 11:45:03 | 17.9 | 67.2 |
| 2019-10-05 12:00:05 | 18 | 67.3 |
| 2019-10-05 12:15:03 | 17.9 | 67.2 |
| 2019-10-05 12:30:06 | 18.1 | 68 |
| 2019-10-05 12:45:03 | 18 | 68 |
| 2019-10-05 13:00:05 | 18 | 68 |
| 2019-10-05 13:15:03 | 18 | 67.8 |
| 2019-10-05 13:30:03 | 18 | 67.8 |
| 2019-10-05 13:45:03 | 18 | 67.7 |
| 2019-10-05 14:00:05 | 18 | 67.7 |
| 2019-10-05 14:15:03 | 18.1 | 67.7 |
| 2019-10-05 14:30:03 | 18.1 | 67.7 |
| 2019-10-05 14:45:03 | 18 | 67.6 |
| 2019-10-05 15:00:04 | 18 | 67.9 |
| 2019-10-05 15:15:05 | 18 | 68.1 |
| 2019-10-05 15:30:06 | 18 | 68 |
| 2019-10-05 15:45:03 | 18 | 68 |
| 2019-10-05 16:00:05 | 18 | 67.9 |
| 2019-10-05 16:15:03 | 18.1 | 67.9 |
| 2019-10-05 16:30:05 | 18 | 67.9 |
| 2019-10-05 16:45:03 | 18 | 67.9 |
| 2019-10-05 17:00:04 | 18 | 68 |
| 2019-10-05 17:15:03 | 18.1 | 68 |
| 2019-10-05 17:30:03 | 18.1 | 67.9 |
| 2019-10-05 17:45:03 | 18.1 | 67.9 |
| 2019-10-05 18:00:05 | 18.1 | 67.9 |
| 2019-10-05 18:15:03 | 18.1 | 67.9 |
| 2019-10-05 18:30:03 | 18.1 | 67.9 |
| 2019-10-05 18:45:03 | 18 | 67.8 |
| 2019-10-05 19:00:04 | 18.1 | 67.8 |
| 2019-10-05 19:15:03 | 18 | 67.8 |
| 2019-10-05 19:30:03 | 18.1 | 67.9 |
| 2019-10-05 19:45:03 | 18.1 | 67.9 |
| 2019-10-05 20:00:05 | 18.1 | 68.3 |
| 2019-10-05 20:15:03 | 18.1 | 68.1 |
| 2019-10-05 20:30:02 | 18 | 68 |
| 2019-10-05 20:45:03 | 18 | 68.1 |
| 2019-10-05 21:00:04 | 18 | 68.1 |
| 2019-10-05 21:15:03 | 18.1 | 68.1 |
| 2019-10-05 21:30:03 | 18.1 | 68.1 |
| 2019-10-05 21:45:03 | 18.1 | 68.1 |
| 2019-10-05 22:00:05 | 18.1 | 68 |
| 2019-10-05 22:15:03 | 18.1 | 68.1 |
| 2019-10-05 22:30:03 | 18.1 | 68 |
| 2019-10-05 22:45:03 | 18.1 | 68.1 |
| 2019-10-05 23:00:05 | 18.1 | 68.1 |
| 2019-10-05 23:15:03 | 18.1 | 68.1 |
| 2019-10-05 23:30:03 | 18.1 | 68.1 |
| 2019-10-05 23:45:03 | 18.1 | 68.1 |
| 2019-10-06 00:00:04 | 18.1 | 68.1 |
| 2019-10-06 00:15:03 | 18.1 | 68.1 |
| 2019-10-06 00:30:06 | 18.1 | 68.2 |
| 2019-10-06 00:45:03 | 18.1 | 68.2 |
| 2019-10-06 01:00:05 | 18.1 | 68.2 |
| 2019-10-06 01:15:06 | 18.1 | 68.2 |
| 2019-10-06 01:30:03 | 18.1 | 68.3 |
| 2019-10-06 01:45:03 | 18.1 | 68.3 |
| 2019-10-06 02:00:04 | 18.1 | 68.3 |
| 2019-10-06 02:15:03 | 18.1 | 68.3 |
| 2019-10-06 02:30:03 | 18.1 | 68.3 |
| 2019-10-06 02:45:03 | 18.1 | 68.3 |
